Price cap: 1 October to 31 December 2026
These are the rates Ofgem published for this period. This period is forthcoming. Published 2026-08-27.
Ofgem states there is no VAT on electricity from 1 October 2026 to 31 March 2027, so these figures carry no VAT. Costs are not directly comparable with earlier periods. Published gas figures include VAT at 5%.
Every region, ranked by electricity unit rate
Direct debit, single-rate meter. Lowest unit rate first.
| Region | Elec p/kWh | Elec standing | Gas p/kWh | Gas standing |
|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 25.36p | 51.45p | 7.82p | 29.41p |
| North Eastern England | 25.46p | 61.58p | 7.92p | 29.79p |
| West Midlands | 25.60p | 57.23p | 7.90p | 29.71p |
| Yorkshire | 25.60p | 61.67p | 7.90p | 29.77p |
| Southern Scotland | 26.11p | 61.41p | 7.87p | 29.89p |
| Northern Scotland | 26.35p | 55.14p | 7.87p | 29.87p |
| Southern England | 26.47p | 47.81p | 8.17p | 29.16p |
| North Western England | 26.49p | 45.68p | 7.86p | 29.81p |
| Southern Wales | 26.55p | 55.41p | 8.09p | 29.96p |
| South Western England | 26.58p | 55.58p | 8.12p | 29.31p |
| London | 26.60p | 42.92p | 8.15p | 30.20p |
| Eastern England | 26.61p | 51.84p | 7.91p | 29.34p |
| South Eastern England | 26.88p | 52.32p | 8.05p | 29.26p |
| Merseyside and Northern Wales | 27.86p | 67.66p | 7.91p | 30.08p |
A year of electricity standing charges in the cheapest region on this table: £188.
Source: Ofgem · Takes effect: 1 October to 31 December 2026 · Last updated: 2026-09-13
- No registration
- No email required
- Instant calculation
- Latest official Ofgem data
